| 产品型号 Part Number |
输入电压范围Vin(V) | 最大输出电流Iout(A) | 频率 Fsw(Hz) |
反馈电压VREF | 工作架构 | 静态功耗 IQ |
最大占空比 | 封装 | 备注 |
| MH1500 | 9-100V | 1 | 300K | 0.8.00 | 实地架构 | 400UA | 92% | ESOP8 | 量产 |
| MH2500 | 9-100V | 1.5 | 300K | 0.8.00 | 实地架构 | 400UA | 92% | ESOP8 | 量产 |
| MH3500 | 9-100V | 2.5 | 150K | 0.8.00 | 实地架构 | 400UA | 92% | ESOP8 | 量产 |
| MH8500 | 9-100V | 6 | 150K | 0.8.00 | 实地架构 | 400UA | 92% | ESOP8 | 量产 |
| MH3830A | 4.5-38V | 3 | 500K | 0.923 | 实地架构 | 4UA | 98% | ESOP8 | 量产 |
| MH2016 | 4.5-16 | 1 | 600K | 0.6.00 | 实地架构 | 1UA | 98% | SOT23-6 | 量产 |
| MH3018 | 4-18V | 2 | 500K | 0.6.00 | 实地架构 | 10UA | 98% | SOT23-6 | 量产 |
| MH2128 | 4-30V | 2.1 | 130K | 1.000 | 实地架构 | 350UA | 98% | SOP8 | 量产 |
关注微信公众号
扫码添加客服了解