| 产品型号 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | 频率 | 驱动方式 | 电流采样方式 | 调光功能 | 封装 | 备注 |
| MH2516 | 8~100 | 1.5 | 固定频率 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—50%分档调光 | ESOP8 | 量产 |
| MH2526 | 8~100 | 2.5 | 固定频率 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—51%分档调光 | ESOP8 | 量产 |
| MH2556 | 8~100 | 1.5 | 固定频率 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—51%分档调光 | ESOP8 | 量产 |
| MH6510 | 5-100V | 1 | 固定频率 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—52%分档调光 | SOT23-6 | 量产 |
| MH2557 | 8-100 | 2.5 | 固定频率 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—52%分档调光 | ESOP8 | 量产 |
| MHD8626 | 6-80V | 6 | 1MHZ | 内置MOS | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光(模拟) | SOT23-6 | 量产 |
| MHD8535 | 6-100V | 6 | 200KHZ | 内置MOS | 平均电流采样 | SOT23-5 | 量产 | |
| MH1010C | 6-100V | 10 | 1MHZ | 内置MOS | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光(模拟) | SOT23-6 | 量产 |
| MHD36501 | 6-60V | 10 | 1MHZ | 内置MOS | 平均电流采样 | PWM调光/线性调光(模拟) | SOT23-6 | 量产 |
| MH2515 | 8-100V | 6 | PWM工作模式,频率可变 | 内置MOS | 平均电流采样 | 支持100%—52%分档调光 | SOT23-7 | 量产 |
关注微信公众号
扫码添加客服了解